Übersicht über Bund und Länder in Deutschland


Deutschlandkarte



Wappen Land Beitritt
zum Bund
Fläche (km²) Einw. (Mio)
Einw. je km² Hauptstadt
Baden-Württemberg 1949[1] 35.752 10,739 300 Stuttgart
Bayern 1949 70.552 12,488 177 München
Berlin 1990[2] 892 3,395 3.807
Brandenburg 1990 29.479 2,559 87 Potsdam
Bremen 1949 404 0,663 1.641
Hamburg 1949 755 1,774 2.309
Hessen 1949 21.115 6,075 289 Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern 1990 23.180 1,707 74 Schwerin
Niedersachsen 1949 47.624 7,997 168 Hannover
Nordrhein-Westfalen 1949 34.085 18,029 530 Düsseldorf
Rheinland-Pfalz 1949 19.853 4,053 204 Mainz
Saarland 1957 2.569 1,050 409 Saarbrücken
Sachsen 1990 18.416 4,250 232 Dresden
Sachsen-Anhalt 1990 20.446 2,470 121 Magdeburg
Schleswig-Holstein 1949 15.799 2,833 179 Kiel
Thüringen 1990 16.172 2,335 144 Erfurt
 Bundesrepublik  Deutschland - 357.093 82,438 231 Berlin
  1. 1949 traten die damaligen Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern dem Bund bei, die 1952 zum heutigen Bundesland Baden-Württemberg vereinigt wurden.
  2. Berlin ist erst seit der Wiedervereinigung ein vollwertiges Bundesland, auch wenn Berlin (West) während der Teilung weitgehend als solches behandelt wurde. Siehe auch Berlin-Frage.

Die Einwohnerzahlen sind auf Tausend gerundete Fortschreibungen des Statistischen Bundesamtes Deutschlands – einheitlich für den 31. Dezember 2005.



Flaggen der deutschen Länder

Land Baden-Württemberg


Freistaat Bayern


Land Berlin


Land Brandenburg


Freie Hansestadt Bremen


Freie und Hansestadt Hamburg


Land Hessen


Land Mecklenburg-Vorpommern


Land Niedersachsen


Land Nordrhein-Westfalen


Land Rheinland-Pfalz


Saarland


Freistaat Sachsen


Land Sachsen-Anhalt


Land Schleswig-Holstein


Freistaat Thüringen